Salame Bengalino Dolce – feinkörnig – Stück ca. 300-330g
12.60 CHF
inkl. 2.6 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1344 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 324 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 2.8 g |
| Herkunftsort | Italien |
|---|---|
| Artikelnummer | 8212 |



